| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | +21 | 25 | 晋级 |
| 2 | 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 | 晋级 |
| 3 | 韩国 | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 | 晋级 |
| 4 | 澳大利亚 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | 晋级 |
| 5 | 卡塔尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | 附加赛 |
| 6 | 伊拉克 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | 附加赛 |
| 7 | 沙特 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | 淘汰 |
| 8 | 阿联酋 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | 淘汰 |
| 9 | 乌兹别克 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | 淘汰 |
| 10 | 阿曼 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | 淘汰 |
✅ 日本、伊朗、韩国、澳大利亚 凭借稳定发挥提前锁定直接晋级名额。日本队以25分高居榜首,展现亚洲顶级实力。
✅ 卡塔尔与伊拉克进入附加赛,将与其他大洲球队争夺剩余世界杯门票。
✅ 沙特阿拉伯、阿联酋等传统劲旅遗憾出局,亚洲区竞争愈发激烈。